Colo Colo le sacó 10 puntos de ventaja a sus más cercano perseguidores, Universidad Católica y Coquimbo Unido. En el fondo de la tabla Unión La Calera alcanzó a Deportes Concepción y se acerc a Cobresal y Audax Italiano.
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 14 | 14 | 33 |
| 2 | Universidad Católica | 14 | 11 | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | 4 | 23 |
| 4 | Everton | 14 | 5 | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | 1 | 22 |
| 6 | Deportes Limache | 14 | 8 | 21 |
| 7 | Palestino | 14 | 1 | 21 |
| 8 | Ñublense | 14 | -1 | 21 |
| 9 | Universidad de Chile | 13 | 5 | 20 |
| 10 | O’Higgins | 13 | -1 | 19 |
| 11 | Universidad de Concepción | 14 | -9 | 19 |
| 12 | Deportes La Serena | 14 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 14 | -3 | 15 |
| 14 | Cobresal | 14 | -7 | 13 |
| 15 | Deportes Concepción | 14 | -10 | 11 |
| 16 | Unión La Calera | 14 | -14 | 11 |
/

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS