El fútbol chileno tiene fecha de retorno y el Campeonato Primera B volverá a jugarse. ¿Cómo estaba la Tabla de Posiciones? Aquí la respuesta.
En cuatro fechas jugadas -algunos equipos tienen tres partidos- la Tabla de Posiciones del Campeonato de Primera B tiene dos líderes, con un importante grupo que sigue de cerca y que está al acecho de los puestos de avanzada.
Ñublense y Magallanes son punteros con 9 unidades, con tres triunfos y una derrota. Los siguen a dos puntos, Cobreloa y Rangers.
Unión San Felipe y Deportes Melipilla aparecen con 6 unidades, y Deportes Temuco está en el séptimo lugar con 5.
Después un grupo importante de equipos con 4 puntos: San Luis de Quillota, Santiago Morning, Deportes Puerto Montt, Deportes Copiapó y Deportes Valdivia. Luego, San Marcos de Arica con 3 unidades y cierran la tabla Deportes Santa Cruz y Barnechea con un punto.
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ñublense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | Magallanes | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Cobreloa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Unión San Felipe | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
6 | D. Melipilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
7 | D. Temuco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
8 | San Luis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | S. Morning | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
10 | D. Puerto Montt | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11 | D. Copiapó | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
12 | D. Valdivia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | San Marcos de Arica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
14 | D. Santa Cruz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
15 | A.C. Barnechea | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
/ANFP
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS