Copa Chile ya tiene fixture, el torneo donde se enfrentarán 32 equipos, empezará el 16 de mayo y finalizará el 7 de junio para dar paso al receso mundialero. Conozca la programación de su equipo en uno de los torneos más importantes de Chile.
Rocío Ayala
rayala@todofutbol.cl
Follow @chayalar
Chile.- Copa Chile ya tiene fixture confirmado, iniciará el día 16 de mayo, donde el campeón de la Supercopa, O´Higgins se enfrentará a Barnechea en el estadio de La Pintana a las 20:00 horas.
El torneo reunirá a 32 equipos, divididos en 8 grupos, en una primera fase que se desarrollará del 16 de mayo al 7 de junio.
El campeón actual, Colo Colo, debutará ante Palestino el domingo 18 en el estadio Monumental a las 15:30 horas. Mientras que Universidad de Chile enfrentará a Audax Italiano, el sábado 17 en el Bicentenario de La Florida a las 15:00 horas. Cerrará la fecha Universidad Católica en el estadio San Carlos de Apoquindo a las 18:00 horas frente a Curicó.
La última fecha se disputará entre el 5, 6 y 7 de junio para dar paso al descanso que tendrán los clubes en el período de la Copa del Mundo.
Conozca el fixture de todos los equipos de la Copa Chile:
Primera Fecha ( 16-17- 18 mayo)
| A. Italiano | U de Chile |
| Magallanes | S. Morning |
| D. Copiapó | Cobresal |
| D. La Serena | Coquimbo Unido |
| S. M Arica | M. Iquique |
| Cobreloa | Antofagasta |
| U. La Calera | U. Española |
| San Felipe | Everton |
| Colo Colo | Palestino |
| U. de Concepción | Rangers |
| D. Temuco | Huachipato |
| D. Concepción | Lota S. |
| S. Wanderers | San Luis |
| O`Higgins | Barnechea |
| Ñublense | D. Naval |
| U. Católica | Curicó |
Segunda Fecha ( 20-21- 22 de mayo)
| S. Morning | U de Chile |
| Magallanes | A. Italiano |
| D.La Serena | D. Copiapó |
| Cobresal | Coquimbo Unido |
| M. Iquique | Antofagasta |
| Cobreloa | S. M Arica |
| Everton | U. La Calera |
| U. Española | San Felipe |
| Colo Colo | U. de Concepción |
| Palestino | Rangers |
| Huachipato | D. Concepción |
| Lota S. | D. Temuco |
| San Luis | O´Higgins |
| D. Naval | U. Católica |
| Barnechea | S. Wanderers |
| Curicó | Ñublense |
Tercera Fecha (23-24-25 de mayo)
| U de Chile | Magallanes |
| A. Italiano | S. Morning |
| D. Copiapo | Coquimbo Unido |
| Cobresal | D. La Serena |
| M. Iquique | Cobreloa |
| Antofagasta | S. M Arica |
| Everton | U. Española |
| San Felipe | U. La Calera |
| Rangers | Colo Colo |
| Palestino | U. de Concepción |
| D. Temuco | D. Concepción |
| Huachipato | Lota. S |
| O´Higgins | S. Wanderers |
| San Luis | Barnechea |
| Ñublense | U. Católica |
| D.Naval | Curicó |
Cuarta Fecha (27-28- 29 mayo)
| Magallanes | U. de Chile |
| S. Morning | A. Italiano |
| Coquimbo Unido | Cobresal |
| D. Copiapo | D. La Serena |
| Cobreloa | M. Iquique |
| S. M Arica | Antofagasta |
| U. Española | Everton |
| U. La Calera | San Felipe |
| Colo Colo | Rangers |
| Lota S. | Huachipato |
| D. Concepción | D. Temuco |
| Huachipato | Lota. S |
| S. Wanderers | O´Higgins |
| Barnechea | San Luis |
| U. Católica | Ñublense |
| Curicó | D. Naval |
Quinta Fecha (30-31 mayo- 1 junio)
| A. Italiano | Magallanes |
| U. de Chile | S. Morning |
| D. la Serena | Cobresal |
| Coquimbo Unido | D. Copiapó |
| Antofagasta | M. Iquique |
| S. M Arica | Cobreloa |
| San Felipe | U. Española |
| U. La Calera | Everton |
| Palestino | Colo Colo |
| Rangers | U. de Concepción |
| Lota S. | D. Concepción |
| Huachipato | D. Temuco |
| O´Higgins | San Luis |
| S. Wanderers | Barnechea |
| Curicó | U. Católica |
| D. Naval | Ñublense |
Sexta Fecha ( 5-6-7 junio)
| U. de Chile | A. Italiano |
| S. Morning | Magallanes |
| Cobresal | D. Copiapó |
| Coquimbo Unido | D. La Serena |
| Antofagasta | Cobreloa |
| M. Iquique | S.M Arica |
| U. Española | U. La Calera |
| Everton | San Felipe |
| U. de Concepción | Colo Colo |
| Rangers | Palestino |
| D. Concepción | Huachipato |
| D. Temuco | Lota S. |
| San Luis | S. Wanderers |
| Barnechea | O´Higgins |
| U. Católica | D. Naval |
| Ñublense | Curicó |


Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS