 
															Concluida la sexta fecha, comienza a desgranarse la Tabla de Posiciones: Ñublense es el único puntero y a la vez el único invicto. Y abajo se va quedando solo el cuadro serenense
 
															
| Pos. | Pts | J | V | D | E | DG | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ñublense | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | VEVEVV | 
| 2 |  | Cobresal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | VDVEVV | 
| 3 |  | Colo-Colo | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | VEEDVV | 
| 4 |  | Curicó Unido | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | VVDDEV | 
| 5 |  | Everton de Viña del Mar | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | DVEEEV | 
| 6 |  | Palestino | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | EVEVED | 
| 7 |  | Universidad Católica | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | -1 | VVVDDD | 
| 8 |  | Unión Española | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | EDEVV | 
| 9 |  | O’Higgins | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | VDEVED | 
| 10 |  | Huachipato | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -4 | DVEVDD | 
| 11 |  | Universidad de Chile | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | -2 | VVDDD | 
| 12 |  | Unión La Calera | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | DEDEEV | 
| 13 |  | Audax Italiano | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | DDEDEV | 
| 14 |  | Coquimbo Unido | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | DDEEVD | 
| 15 |  | Antofagasta | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | DDEVDD | 
| 16 |  | La Serena | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS