Flamengo cayó ante PSG y la UEFA aumentó su hegemonía en este tipo de competencias.
El panorama del fútbol mundial a nivel de clubes atraviesa un proceso de cambio profundo en su equilibrio de fuerzas, marcado por un dominio abrumador del continente europeo sobre el sudamericano.
Con la reciente consagración del París Saint-Germain ante el Flamengo en la Copa Intercontinental 2025, la brecha histórica se ha ensanchado, dejando a la UEFA con 40 títulos frente a los 26 obtenidos por la CONMEBOL en el recuento global de torneos intercontinentales oficiales en todos los formatos.
Este desequilibrio se ha vuelto crítico en las últimas décadas. Si bien la Confederación Sudamericana lideraba el historial 25 a 21 hasta 2006, la llegada del Mundial de Clubes (2005) en sus diversas versiones y la nueva Intercontinental dieron vuelta la moneda de forma drástica.
Desde el año 2007 hasta el presente 2025, el Viejo Continente ha cosechado 19 títulos (14 consecutivos), mientras que Sudamérica apenas ha podido celebrar cuatro trofeos, todos ellos pertenecientes a clubes brasileños.
| # | AÑO | TORNEO | CAMPEÓN | RESULTADO | FINALISTA |
| 0 | 2012 | Mundial de Clubes | Corinthians | 1-0 | Chelsea |
| 1 | 2013 | Mundial de Clubes | Bayern Múnich | 2-0 | Raja Casablanca |
| 2 | 2014 | Mundial de Clubes | Real Madrid | 2-0 | San Lorenzo |
| 3 | 2015 | Mundial de Clubes | Barcelona | 3-0 | River Plate |
| 4 | 2016 | Mundial de Clubes | Real Madrid | 4-2 | Kashima de Japón |
| 5 | 2017 | Mundial de Clubes | Real Madrid | 1-0 | Gremio |
| 6 | 2018 | Mundial de Clubes | Real Madrid | 4-1 | Al Ain de Emiratos |
| 7 | 2019 | Mundial de Clubes | Liverpool | 1-0 | Flamengo |
| 8 | 2020 | Mundial de Clubes | Bayern Munich | 1-0 | Tigres |
| 9 | 2021 | Mundial de Clubes | Chelsea | 2-1 | Palmeiras |
| 10 | 2022 | Mundial de Clubes | Real Madrid | 5-3 | Al Hilal |
| 11 | 2023 | Mundial de Clubes | Manchester City | 4-0 | Fluminense |
| 12 | 2024 | Intercontinental | Real Madrid | 3-0 | Pachuca |
| 13 | 2025 | Mundial de Clubes | Chelsea | 3-0 | PSG |
| 14 | 2025 | Intercontinental | PSG | 1-1 (2-1) | Flamengo |
En la historia de la Copa Mundial de Clubes (incluyendo el formato experimental del 2000, el tradicional entre 2005 y 2023, y la actual versión de 32 equipos), más la antigua Copa Intercontinental desde 2000 solo cuatro equipos sudamericanos han logrado subir a lo más alto del podio en los últimos 25 años: Corinthians (2000 y 2012), Sao Paulo (2005) e Internacional de Porto Alegre (2006) de Brasil y Boca Juniors (2000 y 2003) por Argentina.
Desde aquel triunfo del «Timao» en 2012, el camino para los equipos de la región ha sido sumamente espinoso con 14 torneos consecutivos sin poder coronar. San Lorenzo y River Plate sufrieron derrotas ante el Real Madrid (2-0 en 2014) y el Barcelona (3-0 en 2015).
Otros gigantes como Grêmio, Palmeiras y Fluminense también cayeron en sus respectivas definiciones. El caso del Flamengo es particularmente doloroso, habiendo perdido la final de 2019 ante el Liverpool y la reciente final de la Copa Intercontinental ante el PSG en la tanda de penales.
Una estadística lapidaria de 19-1 para Europa
La hegemonía europea se manifiesta con mayor crudeza al analizar las últimas 20 finales disputadas entre el Mundial de Clubes y la Intercontinental. El balance indica un lapidario 19-1 a favor de la UEFA, siendo el Corinthians en el año 2012 la única y solitaria excepción a una regla de victorias europeas que parece inquebrantable.
Incluso en la nueva estructura de competencia, el fútbol sudamericano ha encontrado obstáculos tempranos. El Botafogo, por ejemplo, no pudo superar la segunda ronda de la Copa Intercontinental 2024 tras ser goleado 3-0 por el Pachuca.
Esta serie de resultados confirma que, aunque Sudamérica mantiene la mística y el talento, la estructura económica y competitiva de Europa ha logrado establecer una distancia estadística que hoy parece muy difícil de recortar en el corto plazo.
| # | AÑO | SEDE | FINAL | RESULTADO | TÍTULO |
| 1 | 2007 | Yokohama | Milan – CA Boca Juniors | 4a2 | UEFA |
| 2 | 2008 | Yokohama | Manchester United – Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 1-0 | UEFA |
| 3 | 2009 | Abu Dhabi | Barcelona – Club Estudiantes de La Plata | 2-1 (prórroga) | UEFA |
| 4 | 2010 | Abu Dhabi | Internazionale FC – TP Mazembe (RDC) | 3-0 | UEFA |
| 5 | 2011 | Yokohama | Barcelona – Santos FC | 4-0 | UEFA |
| 6 | 2012 | Yokohama | Corinthians Paulista (BRA) – Chelsea | 1-0 | CONMEBOL |
| 7 | 2013 | Marrakech | Bayern München – Raja CA | 2-0 | UEFA |
| 8 | 2014 | Marrakech | Real Madrid – San Lorenzo | 2-0 | UEFA |
| 9 | 2015 | Yokohama | Barcelona – River Plate | 3-0 | UEFA |
| 10 | 2016 | Yokohama | Real Madrid – Kashima | 4a2 | UEFA |
| 11 | 2017 | Emiratos Arabes | Real Madrid – Gremio | 1a0 | UEFA |
| 12 | 2018 | Emiratos Arabes | Real Madrid – Al Ain | 4-1 | UEFA |
| 13 | 2019 | Emiratos Arabes | Liverpool – Flamengo | 1a0 | UEFA |
| 14 | 2020 | Catar | Bayern Munich – Tigres | 1a0 | UEFA |
| 15 | 2021 | Emiratos Arabes | Chelsea – Palmeiras | 2a1 (prórroga) | UEFA |
| 16 | 2022 | Marruecos | Real Madrid – Al Hilal | 5a3 | UEFA |
| 17 | 2023 | Arabia Saudita | Manchester City – Fluminense | 4-0 | UEFA |
| 18 | 2024 | Catar | Real Madrid – Pachuca | 3-0 | UEFA |
| 19 | 2025 | Estados Unidos | Chelsea – PSG | 3-0 | UEFA |
| 20 | 2025 | Catar | PSG – Flamengo | 1-1 (2-1) | UEFA |
TODAS LAS FINALES DE LA EUROPA
| # | AÑO | SEDE | FINAL | MARCADOR | TÍTULO |
| 1 | 1960 | Montevideo / Madrid | Peñarol (URU) – Real Madrid CF (ESP) | 0-0 / 1-5 | UEFA |
| 2 | 1961 | Lisboa / Montevideo | Benfica (POR) – Peñarol | 1-0 / 0-5 (1-2) | CONMEBOL |
| 3 | 1962 | Río de Janeiro / Lisboa | Santos (BRA) – Benfica | 3-2 / 5-2 | CONMEBOL |
| 4 | 1963 | Milán / Río de Janeiro | Milan (ITA) – Santos | 4-2 / 2-4 (0-1) | CONMEBOL |
| 5 | 1964 | Avellaneda / Milán | Independiente (ARG) – Internazionale FC (ITA) | 1-0 / 0-2 (0-1) | UEFA |
| 6 | 1965 | Milán / Avellaneda | Internazionale – Independiente | 3-0 / 0-0 | UEFA |
| 7 | 1966 | Montevideo / Madrid | Peñarol – Real Madrid CF | 2-0 / 2-0 | CONMEBOL |
| 8 | 1967 | Glasgow / Avellaneda | Celtic FC (ESC) – Racing Club (ARG) | 1-0 / 1-2 (0-1) | CONMEBOL |
| 9 | 1968 | Buenos Aires / Manchester | Estudiantes (ARG) – Manchester United FC (ING) | 1-0 / 1-1 | CONMEBOL |
| 10 | 1969 | Milán / Buenos Aires | Milan – Club Estudiantes de La Plata | 3-0 / 1-2 | UEFA |
| 11 | 1970 | Buenos Aires / Rotterdam | Estudiantes de La Plata – SC Feijenoord (HOL) | 2-2 / 0-1 | UEFA |
| 12 | 1971 | Atenas / Montevideo | Panathinaïkós AO (GRE) – Nacional (URU) | 1-1 / 1-2 | CONMEBOL |
| 13 | 1972 | Avellaneda / Amsterdam | Independiente – AFC Ajax (HOL) | 1-1 / 0-3 | UEFA |
| 14 | 1973 | Roma | Independiente – Juventus FC (ITA) | 1-0 | CONMEBOL |
| 15 | 1974 | Avellaneda / Madrid | Independiente – Club Atlético de Madrid (ESP) | 1-0 / 0-2 | UEFA |
| 16 | 1976 | Múnich / Belo Horizonte | Bayern München (RFA) – Cruzeiro EC (BRA) | 2-0 / 0-0 | UEFA |
| 17 | 1977 | Buenos Aires / Karlsruhe | Boca Juniors (ARG) – Borussia Mönchengladbach (ALE) | 2-2 / 3-0 | CONMEBOL |
| 18 | 1979 | Malmö / Asunción | Olimpia (PAR) – Malmö FF (SUE) | 1-0 / 2-1 | CONMEBOL |
| 19 | 1980 | Tokio | Nacional (URU) – Nottingham Forest (ING) | 1-0 | CONMEBOL |
| 20 | 1981 | Tokio | Flamengo (BRA) – Liverpool (ING) | 3-0 | CONMEBOL |
| 21 | 1982 | Tokio | Peñarol (URU) – Aston Villa (ING) | 2-0 | CONMEBOL |
| 22 | 1983 | Tokio | Grêmio (BRA) – Hamburger (RFA) | 2-1 (prórroga) | CONMEBOL |
| 23 | 1984 | Tokio | Independiente (ARG) – Liverpool (ING) | 1-0 | CONMEBOL |
| 24 | 1985 | Tokio | Juventus – Argentinos Juniors (ARG) | 2-2 (p.p.: 4-2) | UEFA |
| 25 | 1986 | Tokio | River Plate (ARG) – CSA Steaua Bucureşti (RUM) | 1-0 | CONMEBOL |
| 26 | 1987 | Tokio | Porto (POR) – CA Peñarol | 2-1 (prórroga) | UEFA |
| 27 | 1988 | Tokio | Nacional (URU) – PSV (HOL) | 2-2 (p.p.: 7-6) | CONMEBOL |
| 28 | 1989 | Tokio | Milan – CD Atlético Nacional (COL) | 1-0 (prórroga) | UEFA |
| 29 | 1990 | Tokio | Milan – Club Olimpia | 3-0 | UEFA |
| 30 | 1991 | Tokio | Crvena Zvezda (YUG) – CSD Colo Colo (CHI) | 3-0 | UEFA |
| 31 | 1992 | Tokio | São Paulo (BRA) – FC Barcelona (ESP) | 2a1 | CONMEBOL |
| 32 | 1993 | Tokio | São Paulo – AC Milan | 3a2 | CONMEBOL |
| 33 | 1994 | Tokio | Vélez Sársfield (ARG) – AC Milan | 2-0 | CONMEBOL |
| 34 | 1995 | Tokio | AFC Ajax – Grêmio FBPA | 0-0 (p.p.: 4-3) | UEFA |
| 35 | 1996 | Tokio | Juventus – CA River Plate | 1-0 | UEFA |
| 36 | 1997 | Tokio | BV Borussia (ALE) – Cruzeiro EC | 2-0 | UEFA |
| 37 | 1998 | Tokio | Real Madrid – CR Vasco da Gama (BRA) | 2a1 | UEFA |
| 38 | 1999 | Tokio | Manchester United – SE Palmeiras (BRA) | 1-0 | UEFA |
| 39 | 2000 | Brasil | Corinthians (BRA) – Vasco da Gama de Brasil | 0-0 (4-3) | CONMEBOL |
| 40 | 2000 | Tokio | Boca Juniors – Real Madrid CF | 2a1 | CONMEBOL |
| 41 | 2001 | Tokio | Bayern München – CA Boca Juniors | 1-0 (prórroga) | UEFA |
| 42 | 2002 | Yokohama | Real Madrid – Club Olimpia | 2-0 | UEFA |
| 43 | 2003 | Yokohama | Boca Juniors – AC Milan | 1-1 (p.p.: 3-1) | CONMEBOL |
| 44 | 2004 | Yokohama | Porto – CD Once Caldas (COL) | 0-0 (p.p.: 8-7) | UEFA |
| 45 | 2005 | Yokohama | São Paulo – Liverpool FC | 1-0 | CONMEBOL |
| 46 | 2006 | Yokohama | Internacional (BRA) – FC Barcelona | 1-0 | CONMEBOL |
| 47 | 2007 | Yokohama | Milan – CA Boca Juniors | 4a2 | UEFA |
| 48 | 2008 | Yokohama | Manchester United – Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 1-0 | UEFA |
| 49 | 2009 | Abu Dhabi | Barcelona – Club Estudiantes de La Plata | 2-1 (prórroga) | UEFA |
| 50 | 2010 | Abu Dhabi | Internazionale FC – TP Mazembe (RDC) | 3-0 | UEFA |
| 51 | 2011 | Yokohama | Barcelona – Santos FC | 4-0 | UEFA |
| 52 | 2012 | Yokohama | Corinthians Paulista (BRA) – Chelsea | 1-0 | CONMEBOL |
| 53 | 2013 | Marrakech | Bayern München – Raja CA | 2-0 | UEFA |
| 54 | 2014 | Marrakech | Real Madrid – San Lorenzo | 2-0 | UEFA |
| 55 | 2015 | Yokohama | Barcelona – River Plate | 3-0 | UEFA |
| 56 | 2016 | Yokohama | Real Madrid – Kashima | 4a2 | UEFA |
| 57 | 2017 | Emiratos Arabes | Real Madrid – Gremio | 1a0 | UEFA |
| 58 | 2018 | Emiratos Arabes | Real Madrid – Al Ain | 4-1 | UEFA |
| 59 | 2019 | Emiratos Arabes | Liverpool – Flamengo | 1a0 | UEFA |
| 60 | 2020 | Catar | Bayern Munich – Tigres | 1a0 | UEFA |
| 61 | 2021 | Emiratos Arabes | Chelsea – Palmeiras | 2a1 (prórroga) | UEFA |
| 62 | 2022 | Marruecos | Real Madrid – Al Hilal | 5a3 | UEFA |
| 63 | 2023 | Arabia Saudita | Manchester City – Fluminense | 4-0 | UEFA |
| 64 | 2024 | Catar | Real Madrid – Pachuca | 3-0 | UEFA |
| 65 | 2025 | Estados Unidos | Chelsea – PSG | 3-0 | UEFA |
| 66 | 2025 | Catar | PSG – Flamengo | 1-1 (2-1) | UEFA |
/ElGrafico

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS