Unión La Calera y O´Higgins son los únicos equipos con canasta completa tras la segunda fecha. Por el contrario, Deportes Concepción y Everton no suman un punto en ambos encuentros
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. La Calera | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | O’Higgins | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Audax Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | U. Católica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Deportes Limache | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Colo-Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Huachipato | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Cobresal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Univ. Concepción | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Ñublense | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | La Serena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | U. de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | Concepción | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
/

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS