
Ya son 88 las selecciones que se quedaron sin posibilidades de jugar la próxima cita mundialista.
La vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo más importante del planeta futbol se jugará en 2026, luego de lo que fue la consagración de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar.
Se disputarán 104 partidos, 40 más que en el formato precedente, y la duración será también de 40 días, entre el 8 de junio y el 19 de julio.
Todavía queda mucho para el inicio de la competencia, sin embargo, ya conocemos 88 Selecciones que no estarán presentes en la próxima cita mundialista.
El primer país en quedar en el camino en las Eliminatorias fue Guam. El martes 17 de octubre de 2023, perdió 3-1 en el global de la serie que disputó ante Singapur, por la primera ronda del sistema clasificatorio de la Confederación Asiática de Fútbol.
Posteriormente se sumaron Mongolia (ante Afganistán), Camboya (Pakistán), Sri Lanka (Yemén), Timor Oriental (Taiwán), Macao (Myanmar), Islas Maldivas (Bangladesh), Bután (Hong Kong), Laos (Nepal) y Brunei (Indonesia), todos de Asia.
El 10 de noviembre de 2023 se retiró Eritrea (África), mientras que en marzo de 2024 se sumaron las primeras de la CONCACAF: Islas Vírgenes e Islas Turcas y Caicos, además de otras de Asia como China Taipei, Nepal, Hong Kong, Turkmenistán, Pakistán y Bangladés.
La ventana de junio de 2024 abortó las posibilidades de las asiáticas: Filipinas, Singapur, Birmania, Líbas, Singapur, Birmania, Líbano, Tayikistán, Yemen, Vietnam, Tailandia, Siria, India, Afganistn y Malasia.
En tanto, en septiembre quedaron en el camino tres representantes de Oceanía: Samoa Americana, Islas Cook y Tonga.
El 2024 se cerró en noviembre con las bajas de Islas Salomón, Samoa, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu en Oceanía, mientras que Rusia fue desclasificado en diciembre. Según información del medio ruso MatchTV, la FIFA y la UEFA ratificaron la sanción deportiva contra dicho país, que no puede participar de ningún torneo internacional luego de la invasión a Ucrania en 2022.
En marzo de 2025 la FIFA suspendió a la selección de fútbol de Congo de todas las competiciones internacionales, lo que significa que no podrá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta decisión se tomó debido a una interferencia indebida de terceros en los asuntos de la federación de fútbol del país (FECOFOOT). Regresó a la FIFA el 14 de mayo, pero se le dieron por perdidos los dos juegos que debieron disputarse durante su suspensión. Esto dejó a los congoleños eliminados.
La ventana de marzo de 2025 dejó también sin posibilidades a Tahití, Fiyi, Corea del Norte y Seychelles por Oceanía y Santo Tomé y Príncipe y Chad (África).
Además, en la fecha FIFA de junio se despidieron 19 seleccionados de la CONCACAF: Islas Vírgenes Británicas, Belice, Aruba, Barbados, Anguila, Bahamas, Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Dominica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Guyana, Cuba, Granada y Puerto Rico.
También se quedaron afuera 5 de Asia: China, Barein, Kirguistán, Kuwait y Palestina y la primera de la Conmebol: el seleccionado de Chile.
La lucha por un cupo en la Copa del Mundo de 2026 dejó a varios equipos sin posibilidades de clasificar en la última fecha FIFA. En Sudamérica, la selección de Perú se despidió el jueves 4 de septiembre tras su derrota por 3-0 frente a Uruguay en Montevideo.
El mismo día, en África, quedaron eliminados República Centroafricana, Mauricio, Somalia y Esuatini. El viernes 5, la lista de seleccionados africanos fuera del Mundial creció con las eliminaciones de Sudán del Sur, Kenia, Yibuti, Togo, Mauritania y Gambia.
En Europa, la fase de clasificación también definió a sus primeros equipos sin chances. El domingo 7 fue el turno de Liechtenstein, seguido por Gibraltar el lunes 8. Finalmente, el martes 9 de septiembre, la lista de eliminados en África se completó con Zimbabue, Etiopía, Burundi y Lesoto, mientras que en la CONMEBOL, Venezuela se despidió de la competencia el martes luego del 3-6 ante Colombia como local.
ORDEN DE ELIMINACIÓN DEL MUNDIAL 2026
# | FECHA | ELIMINADO | RIVAL | CONTINENTE |
1 | 17/10/2023 | Guam | Singapur | Asia |
2 | 17/10/2023 | Mongolia | Afganistán | Asia |
3 | 17/10/2023 | Camboya | Pakistán | Asia |
4 | 17/10/2023 | Sri Lanka | Yemen | Asia |
5 | 17/10/2023 | Timor Oriental | China Taipéi/Taiwán | Asia |
6 | 17/10/2023 | Macao | Birmania | Asia |
7 | 17/10/2023 | Islas Maldivas | Bangladesh | Asia |
8 | 17/10/2023 | Bután | Hong Kong | Asia |
9 | 17/10/2023 | Laos | Nepal | Asia |
10 | 17/10/2023 | Brunei | Indonesia | Asia |
11 | 10/11/2023 | Eritrea | Se retiró | África |
12 | 26/03/2024 | China Taipei | Kirguizistán | Asia |
13 | 26/03/2024 | Islas Virgenes | Islas Britanicas | CONCACAF |
14 | 26/03/2024 | Islas Turcas y Caicos | Anguila | CONCACAF |
15 | 26/03/2024 | Nepal | Bahrain | Asia |
16 | 27/03/2024 | Hong Kong | Uzbekistan | Asia |
17 | 27/03/2024 | Turkmenistán | Irán | Asia |
18 | 27/03/2024 | Pakistán | Jordan | Asia |
19 | 27/03/2024 | Bangladés | Libano | Asia |
20 | 06/06/2024 | Filipinas | Vietnam | Asia |
21 | 06/06/2024 | Singapur | Corea del Sur | Asia |
22 | 06/06/2024 | Birmania | Siria | Asia |
23 | 06/06/2024 | Líbano | Palestina | Asia |
24 | 07/06/2024 | Tayikistán | Jordania | Asia |
25 | 07/06/2024 | Yemen | Nepal | Asia |
26 | 11/06/2024 | Vietnam | Irak | Asia |
27 | 11/06/2024 | Tailandia | Singapur | Asia |
28 | 11/06/2024 | Siria | Japón | Asia |
29 | 11/06/2024 | India | Qatar | Asia |
30 | 11/06/2024 | Afganistán | Kuwait | Asia |
31 | 11/06/2024 | Malasia | China Taipei | Asia |
32 | 05/09/2024 | Samoa Americana | Samoa | Oceania |
33 | 07/09/2024 | Islas Cook | Tonga | Oceania |
34 | 08/09/2024 | Tonga | Samoa | Oceania |
35 | 14/11/2024 | Islas Salomón | Nueva Caledonia | Oceania |
36 | 15/11/2025 | Samoa | Tahití | Oceania |
37 | 17/11/2024 | Papúa Nueva Guinea | Islas Salomón | Oceania |
38 | 18/11/2024 | Vanuatu | Tahití | Oceania |
39 | 13/12/2024 | Rusia | Desclasificada | Europa |
40 | 20/03/2025 | República del Congo | Desclasificada | África |
41 | 21/03/2025 | Tahití | Nueva Caledoni | Oceania |
42 | 21/03/2025 | Fiyi | Nueva Zelanda | Oceania |
44 | 25/03/2025 | Corea del Norte | Emiratos Árabes | Asia |
45 | 26/03/2025 | Seychelles | Burundi | Asia |
43 | 24/03/2025 | Santo Tomé y Príncipe | Liberia | África |
46 | 25/03/2025 | Chad | Comoras | África |
47 | 05/06/2025 | Islas Vírgenes Británicas | Dominica | CONCACAF |
48 | 05/06/2025 | Belice | Montserrat | CONCACAF |
49 | 05/06/2025 | Aruba | Barbados | CONCACAF |
50 | 05/06/2025 | Barbados | Aruba | CONCACAF |
51 | 05/06/2025 | Anguila | San Vicente y las Granadinas | CONCACAF |
52 | 05/06/2025 | Bahamas | Granada | CONCACAF |
53 | 05/06/2025 | China | Indonesia | Asia |
54 | 05/06/2025 | Barein | Arabia Saudita | Asia |
55 | 05/06/2025 | Kirguistán | Corea del Norte | Asia |
56 | 05/06/2025 | Kuwait | Palestina | Asia |
57 | 07/06/2025 | Antigua y Barbuda | Cuba | CONCACAF |
58 | 07/06/2025 | Islas Caimán | Dependía de Antigua y Barbuda – Cuba | CONCACAF |
59 | 07/06/2025 | Santa Lucia | Barbados | CONCACAF |
60 | 07/06/2025 | San Vicente y las Granadinas | Dependía de Anguila – El Salvador | CONCACAF |
61 | 07/06/2025 | Dominica | Deependía de Islas Vírgenes Británicas – Jamaica | CONCACAF |
62 | 07/06/2025 | República Dominicana | Deependía de Islas Vírgenes Británicas – Jamaica | CONCACAF |
63 | 07/06/2025 | San Cristóbal y Nieves | Dependía de Bahamas – Costa Rica | CONCACAF |
64 | 07/06/2025 | Montserrat | Dependía de Belice – Panamá | CONCACAF |
65 | 07/06/2025 | Guyana | Dependía de Belice – Panamá | CONCACAF |
66 | 10/06/2025 | Palestina | Oman | Asia |
67 | 10/06/2025 | Cuba | Islas Bermudas | CONCACAF |
68 | 10/06/2025 | Chile | Bolivia | CONMEBOL |
69 | 10/06/2025 | Granada | Dependía de Costa Rica – Trinidad y Tobago | CONCACAF |
70 | 10/06/2025 | Puerto Rico | San Vicente y las Granadinas | CONCACAF |
71 | 04/09/2025 | República Centroafricana | Madagascar | África |
72 | 04/09/2025 | Mauricio | Dependía de Camerún – Suazilandia | África |
73 | 04/09/2025 | Esuatini | Camerún | África |
74 | 04/09/2025 | Perú | Uzbekistan | CONMEBOL |
75 | 04/09/2025 | Somalia | Guinea | África |
76 | 05/09/2025 | Sudán del Sur | Congo | África |
77 | 05/09/2025 | Kenia | Gambia | África |
78 | 05/09/2025 | Yibuti | Burkina Faso | África |
79 | 05/09/2025 | Togo | Mauritania | África |
80 | 05/09/2025 | Mauritania | Togo | África |
81 | 05/09/2025 | Gambia | Costa de Marfil – Burundi | África |
82 | 07/09/2025 | Liechtenstein | Macedonia | Europa |
83 | 08/09/2025 | Gibraltar | Islas Feroe | Europa |
84 | 09/09/2025 | Zimbabue | Ruanda | África |
85 | 09/09/2025 | Etiopía | Sierra Leona | África |
86 | 09/09/2025 | Burundi | Gambia | África |
87 | 09/09/2025 | Lesoto | Benín | África |
88 | 09/09/2025 | Venezuela | Colombia | CONMEBOL |
/ElGrafico
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS