Con las victorias de Everton 3-0 sobre Cobresal y de La Serena por 2-0 sobre la Universidad de Concepción se cerró la fecha 25 y ambas escuadras no sólo se acercaron a la Copa Sudamericana, sino que además complicaron y mucho a Colo Colo en la Tabla General y a Universidad de Chile en la tabla ponderada.
Los albos, que empataron sin goles con U.Católica, están últimos en la General y tanto Everton como La Serena le sacaron 9 puntos de ventaja
Cómo está la tabla de la Primera División de Chile 2020?
Universidad Católica, con cuatro partidos menos por jugar: el clásico ante la U, Wanderers, Palestino y O’Higgins, es el líder de la clasificación general con 46 puntos
Colita es Colo Colo, que hoy estaría descendiendo directamente a la Primera B con 22 puntos. En la ponderada Universidad de Concepción es el equipo que dejaría la máxima categoría, mientras que Coquimbo Unido e Iquique estarían jugando el partido de definición.
Partidos pendientes
U.de Chile-U.Católica (fecha 21)
Coquimbo Unido-Antofagasta (fecha 22)
U.Católica-S.Wanderers (fecha 22)
U.de Chile-Iquique (fecha 23)
U.La Calera-O’Higgins (fecha 23)
U.Católica-Palestino (fecha 23)
O’Higgins-U.Católica (fecha 24)
Colo Colo-Coquimbo Unido (fecha 24)
Cobresal – U.La Calera (fecha 24)
Curicó Unido-U.Española (fecha 25)
U.La Calera-Iquique (fecha 25)
La Serena-Curicó (fecha 26)
Las dos tablas de Primera División
| LUG | TABLA 2020 | PTS | PJ | LUG | TABLA PONDERADA | PON |
| 1 | U.Católica | 46 | 21 | 1 | U.Católica | 2,201 |
| 2 | U.La Calera | 45 | 22 | 2 | U.La Calera | 1,706 |
| 3 | U.Española | 44 | 24 | 3 | U.Española | 1,549 |
| 4 | Curicó Unido | 37 | 24 | 4 | Palestino | 1,483 |
| 5 | Antofagasta | 36 | 24 | 5 | Huachipato | 1,394 |
| 6 | U.de Chile | 35 | 23 | 6 | Colo Colo | 1,367 |
| 7 | Huachipato | 34 | 25 | 7 | O’Higgins | 1,337 |
| 8 | Palestino | 32 | 24 | 8 | Cobresal | 1,316 |
| 9 | Everton | 31 | 25 | 9 | Audax Italiano | 1,298 |
| 10 | La Serena | 31 | 25 | 10 | Antofagasta | 1,275 |
| 11 | Cobresal | 30 | 24 | 11 | Curicó Unido | 1,267 |
| 12 | U.de Concepción | 30 | 25 | 12 | Coquimbo Unido | 1,250 |
| 13 | S.Wanderers | 29 | 24 | 13 | La Serena | 1,240 |
| 14 | O’Higgins | 28 | 23 | 14 | Everton | 1,221 |
| 15 | Audax Italiano | 28 | 25 | 15 | U.de Chile | 1,209 |
| 16 | Iquique | 27 | 23 | 16 | S.Wanderers | 1,208 |
| 17 | Coquimbo Unido | 23 | 23 | 17 | Iquique | 1,070 |
| 18 | Colo Colo | 22 | 24 | 18 | U.de Concepción | 1,055 |

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS