Revisa los resultados de la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2022
/
martes 3 mayo 2022 |
|||||||||
| 18:15 | Caracas FC | 1 | v | 0 | Libertad | ||||
| 18:15 | Deportivo Táchira | 1 | v | 4 | Emelec | ||||
| 18:15 | The Strongest | 5 | v | 0 | Athletico Paranaense | ||||
| Estadio Hernando Siles | |||||||||
| 20:30 | América Mineiro | 1 | v | 2 | Atlético Mineiro | ||||
| Estádio Raimundo Sampaio (Independência) | |||||||||
| 20:30 | Estudiantes de La Plata | 1 | v | 0 | Nacional | ||||
| Jorge Luis Hirschi | |||||||||
| 20:30 | Independiente Petrolero | 0 | v | 5 | Palmeiras | ||||
miércoles 4 mayo 2022 |
|||||||||
| 18:00 | Colón Santa Fe | 2 | v | 1 | Cerro Porteño | ||||
| 18:00 | Talleres de Córdoba | 2 | v | 2 | Flamengo | ||||
| 20:00 | Always Ready | 0 | v | 1 | Boca Juniors | ||||
| Estadio Hernando Siles | |||||||||
| 20:00 | Deportivo Cali | 0 | v | 0 | Corinthians | ||||
| Deportivo Cali | |||||||||
| 20:00 | Olimpia | 1 | v | 0 | Peñarol | ||||
| Defensores del Chaco | |||||||||
| 22:00 | Club Sporting Cristal | 1 | v | 1 | Universidad Católica | ||||
| Estadio Nacional de Lima | |||||||||
| 22:00 | Deportes Tolima | 1 | v | 0 | Independiente del Valle | ||||
jueves 5 mayo 2022 |
|||||||||
| 18:00 | Fortaleza EC | 1 | v | 1 | River Plate | ||||
| 20:00 | Red Bull Bragantino | 1 | v | 1 | Vélez Sarsfield | ||||
| 22:00 | Club Alianza Lima | 1 | v | 1 | Colo-Colo | ||||
| Estadio Nacional de Lima | |||||||||
/
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS